Objetos comunes
Clave de acceso
El sistema se encarga de generar automáticamente la clave de acceso de cada comprobante y luego retornarla como parte de la respuesta de emisión del mismo. Pero es posible también proveer la clave de acceso si se requiere tener control en la generación de esta clave. La siguiente documentación explica como debe estar estructurada la clave de acceso.
Las claves de acceso estarán compuestas de 49 caracteres numéricos, la herramienta o aplicativo a utilizar por el sujeto pasivo deberá generar de manera automática la clave de acceso, que constituirá un requisito que dará el carácter de único a cada uno de los comprobantes, y la misma servirá para que el SRI indique si el comprobante es autorizado o no; se describe a continuación su conformación:
| Campo | Formato | Longitud |
|---|---|---|
| Fecha de Emisión | DDMMAAAA | 8 |
| Tipo de Comprobante | Tabla 4 | 2 |
| Número de RUC | 1234567890001 | 13 |
| Tipo de Ambiente | Tabla 5 | 1 |
| Serie | 001001 | 6 |
| Número del Comprobante (secuencial) | 000000001 | 9 |
| Código Numérico | Numérico | 8 |
| Tipo de Emisión | Tabla 2 | 1 |
| Dígito Verificador (módulo 11 ) | Numérico | 1 |
Nota: Todos los campos deben completarse conforme a la longitud indicada, es decir si en el número secuencial no completa los 9 dígitos, la clave de acceso estará mal conformada y será motivo de rechazo de la autorización en línea.
El dígito verificador será aplicado sobre toda la clave de acceso (48 dígitos) y deberá ser incorporado por el contribuyente a través del método denominado Módulo 11, con un factor de chequeo ponderado (2), este mecanismo de detección de errores, será verificado al momento de la recepción del comprobante. Cuando el resultado del dígito verificador obtenido sea igual a once (11), el digito verificador será el cero (0) y cuando el resultado del dígito verificador obtenido sea igual a diez 10, el digito verificador será el uno (1).
El código numérico constituye un mecanismo para brindar seguridad al emisor en cada comprobante emitido, el algoritmo numérico para conformar este código es potestad absoluta del contribuyente emisor.
Ver aquí ejemplo de verificación utilizando algoritmo de módulo 11.
Emisor
Información del emisor de un comprobante.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| ruc | string | Número de RUC de 13 caracteres |
| razon_social | string | Razón social. Máximo 300 caracteres |
| nombre_comercial | string | Nombre comercial. Máximo 300 caracteres |
| direccion | string | Dirección registrada en el SRI. Máximo 300 caracteres. |
| contribuyente_especial | string | Número de resolución. En blanco si no es contribuyente especial. |
| obligado_contabilidad | boolean | true si está obligado a llevar contabilidad. Requerido |
| establecimiento | establecimiento | Establecimiento que emite la factura. |
Establecimiento
Representa un establecimiento del comercio.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| codigo | string | Código numérico de 3 caracteres que representa al establecimiento. Ejemplo: 001 |
| direccion | string | Dirección registrada en el SRI. Máximo 300 caracteres |
| punto_emision | string | Código numérico de 3 caracteres que representa al punto de emisión, o punto de venta. Ejemplo: 001 |
Máquina fiscal
Datos de una máquina fiscal.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| marca | string | Máximo 300 caracteres. Requerido |
| modelo | string | Máximo 300 caracteres. Requerido |
| serie | string | Máximo 300 caracteres. Requerido |
Reembolso
Datos de una factura, liquidación de compras o retención ats de reembolso.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| codigo | string | Código del tipo de documento de reembolso equivalente a 41. Requerido |
| documentos | listado de objeto Documento | Lista de documentos. Requerido |
| subtotal | float | Sumatoria de los subtotales de los documentos. Requerido |
| total_impuestos | float | Sumatoria de los totales de impuestos de los documentos. Requerido |
| total | float | Subtotal más total de impuestos. Requerido |
Documento
Datos de un documento.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| codigo_establecimiento | string | 3 caracteres. Requerido |
| codigo_punto_emision | string | 3 caracteres. Requerido |
| secuencia | integer (min. 1 - max. 999999999 ) | Número de secuencia del documento. Requerido |
| fecha_emision | string | Fecha de emisión en formato AAAA-MM-DDHoraZonaHoraria, definido en el estándar ISO8601. Requerido |
| identificacion_proveedor | string | De 5 a 20 caracteres. Requerido |
| tipo_identificacion_proveedor | string | Ver tabla de tipos de identificación Requerido |
| impuestos | listado de objeto impuesto | Impuestos totales del documento. Requerido |
| numero_autorizacion | string | Número de autorización del documento. 10, 37 o 49 caracteres. Requerido |
| pais_origen_proveedor | string | Código de dos caracteres del país origen según ISO_3166. Requerido |
| tipo | string | Código de tipos de documentos. Requerido |
| tipo_proveedor | string | Código de tipo de proveedor de reembolso. Requerido |
Info adicional
Información adicional adjunta al documento. Es utilizada para especificar cualquier detalle que no pueda ser descrito con los elementos que son parte del documento.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| nombre | string | Máximo 300 caracteres. Requerido |
| valor | string | Máximo 300 caracteres. Requerido |
Persona
Datos de una persona. Utilizado como comprador en facturas y notas de crédito, como sujeto en retenciones
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| razon_social | string | Razón social. Máximo 300 caracteres. Requerido |
| identificacion | string | De 5 a 20 caracteres. Requerido |
| tipo_identificacion | string | Ver tabla de tipos de identificación Requerido |
| string | Correo electrónico. Máximo 300 caracteres. | |
| telefono | string | Teléfono. |
| direccion | string | Dirección |
Documentos Soporte
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| codigo_sustento | string | Ver tabla de tipos de sustento de los comprobantes. Requerido |
| tipo_documento | string | Ver códigos de tipos de documentos. Requerido |
| numero | string | Número completo del documento asociado a la retención ATS. Requerido |
| fecha_emision | string | Fecha de emisión en formato AAAA-MM-DDHoraZonaHoraria, definido en el estándar ISO8601. Requerido |
| fecha_registro_contable | string | Fecha de registro contable del comprobante de venta en formato AAAA-MM-DDHoraZonaHoraria, definido en el estándar ISO8601. |
| numero_autorización | string | Número de autorización del comprobante de venta. Requerido |
| tipo_pago | string | Ver códigos de tipos de pagos. Requerido |
| total_sin_impuestos | string | Total antes de los impuestos. Requerido |
| total | string | Total incluyendo impuestos. Requerido |
| tipo_regimen_fiscal | string | Ver tabla de tipos de régimen fiscal (Requerido si la identificación del sujeto retenido es Identificación del exterior) |
| pais | string | Código de dos caracteres del país según ISO_3166 (Requerido si la identificación del sujeto retenido es Identificación del exterior) |
| aplica_convenio | boolean | true si el pago está sujeto a algún convenio de doble tributación (Requerido si la identificación del sujeto retenido es Identificación del exterior) |
| pago_exterior | boolean | true si el pago realizado al exterior aplica retención (Requerido si la identificación del sujeto retenido es Identificación del exterior) |
| pago_regimen_fiscal | boolean | true si el pago realizado a un no residente se encuentra en un régimen fiscal preferente o de menor imposición (Requerido si la identificación del sujeto retenido es Identificación del exterior) |
| impuestos | listado de objetos impuesto | Impuestos totales del documento. Requerido |
| retenciones | listado de objetos retenciones ats | Listado de impuestos retenidos Requerido |
| reembolso | objeto tipo reembolso | Información de reembolso. |
| pagos | listado de objetos tipo pagos | Información de los pagos Requerido |
Receptor
Datos del receptor de un documento.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| identificacion | string | De 5 a 20 caracteres. |
| tipo_identificacion | string | Ver tabla de tipos de identificación |
| telefono | string | Teléfono. |
| string | Correo electrónico. Máximo 300 caracteres. | |
| direccion | string | Dirección |
Total Impuesto
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| codigo | string | Código del tipo de impuesto |
| codigo_porcentaje | string | Código del porcentaje. |
| base_imponible | float | Suma de las bases imponibles de cada item para el tipo de impuesto y porcentaje. |
| descuento_adicional | float | Descuento global aplicado en la factura, expresado en valor monetario. Solo aplica a impuestos de tipo IVA. |
| valor | float | Resultado de aplicar el impuesto a la (base_imponible - descuento_adicional) |
Impuesto Item
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| codigo | string | Código del tipo de impuesto |
| codigo_porcentaje | string | Código del porcentaje. |
| base_imponible | float (hasta 2 cifras decimales) | Corresponde al valor de la cantidad multiplicado por el precio_unitario menos el descuento |
| valor | float (hasta 2 cifras decimales) | Valor del total. |
| tarifa | float (hasta 2 cifras decimales) | Porcentaje actual del impuesto expresado por un número entre 0.0 y 100.0 |
Envío SRI
Contiene la información y el estado de la fase de envío al SRI
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| mensajes | listado de objeto mensaje SRI | Listado de mensajes. |
| estado | string | Posibles valores: RECIBIDA, DEVUELTA |
| fecha | string | Fecha en la que se realizó el envío en formato AAAA-MM-DDHoraZonaHoraria, definido en el estándar ISO8601. |
Autorización SRI
Contiene la información y el estado de la fase de autorización del comprobante.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| mensajes | listado de objeto mensaje SRI | Listado de mensajes. |
| estado | string | Posibles valores: AUTORIZADO, NO AUTORIZADO, PRE-AUTORIZADO |
| numero | string | Número de autorización. |
| fecha | string | Fecha en la que se otorgó la autorización en formato AAAA-MM-DDHoraZonaHoraria, definido en el estándar ISO8601. |
Mensajes de respuesta SRI
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| identificador | string | Número con el que el SRI identifica al mensaje. |
| mensaje | string | Descripción del error, información o advertencia. |
| tipo | string | Posibles valores: INFORMATIVO, ADVERTENCIA, ERROR |
| informacion_adicional | string | Información adicional del mensaje. |
Item de factura, nota de crédito y liquidación de compras
Representa un producto o servicio del comercio.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| descripcion | string (máximo 300 caracteres) | Descripción del ítem. Requerido |
| codigo_principal | string (máximo 25 caracteres) | Código alfanumérico de uso del comercio. Máximo 25 caracteres. |
| codigo_auxiliar | string (máximo 25 caracteres) | Código alfanumérico de uso del comercio. Máximo 25 caracteres. |
| cantidad | float (hasta 6 cifras decimales) | Cantidad de items. Requerido |
| precio_unitario | float (hasta 6 cifras decimales) | Precio unitario. Requerido |
| descuento | float (hasta 2 cifras decimales) | El descuento es aplicado por cada producto, expresado en valor monetario. Requerido |
| precio_total_sin_impuestos | float (hasta 2 cifras decimales) | Precio antes de los impuestos. Se obtiene multiplicando la cantidad por el precio_unitario |
| unidad_medida | string | Unidad de medida Requerido para facturas de exportación |
| impuestos | listado de objetos tipo impuesto item | Impuestos grabados sobre el producto. Requerido |
| detalles_adicionales | object | Diccionario de datos de carácter adicional. Ejemplo:{"marca": "Ferrari", "chasis": "UANEI832-NAU101"} |
Retención en factura
Caso específico de Retenciones en la Comercializadores / Distribuidores de derivados del Petróleo y Retención presuntiva de IVA a los Editores, Distribuidores y Voceadores que participan en la comercialización de periódicos y/o revistas.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| codigo | string | Código del tipo de impuesto para la retención en la factura. Requerido |
| codigo_porcentaje | string | Código del porcentaje del impuesto. Requerido |
| tarifa | float (hasta 2 cifras decimales) | Porcentaje actual del impuesto. Requerido |
| valor | float (hasta 2 cifras decimales) | Valor del impuesto. Requerido |
Documento de Sustento
Información de la factura asociada a las notas de créditos.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| numero_documento | string | Número completo de la factura asociada a la nota de crédito. |
| tipo_documento | string | Ver códigos de tipos de documentos. |
| fecha_documento | string | Fecha de emisión en formato AAAA-MM-DDHoraZonaHoraria, definido en el estándar ISO8601. |
Notificaciones
Taxo Facturación emite notificaciones cada vez que un comprobante es emitido.
Catálogo
Caso específico de Retenciones en la Comercializadores / Distribuidores de derivados del Petróleo y Retención presuntiva de IVA a los Editores, Distribuidores y Voceadores que participan en la comercialización de periódicos y/o revistas.