Catálogo
Tipo de identificación
| Tipo de identificación | Código |
|---|---|
| RUC | 04 |
| CEDULA | 05 |
| PASAPORTE | 06 |
| VENTA A CONSUMIDOR FINAL* | 07 |
| IDENTIFICACION DELEXTERIOR* | 08 |
| PLACA | 09 |
Tipo de régimen fiscal
| Código | Tipo de régimen fiscal |
|---|---|
| 01 | Régimen general |
| 02 | Paraíso fiscal |
| 03 | Regimen fiscal preferente o jurisdicción de menor imposición |
Tipo de sujeto retenido
| Código | Tipo de sujeto |
|---|---|
| 01 | Persona natural |
| 02 | Sociedad |
Tipos de impuesto
| Impuesto | Código |
|---|---|
| IVA | 2 |
| ICE | 3 |
| IRBPNR | 5 |
Tipos de Sustento de Comprobantes
| Código | Tipo de Sustento |
|---|---|
| 01 | Crédito Tributario para declaración de IVA (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) |
| 02 | Costo o Gasto para declaración de IR (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) |
| 03 | Activo Fijo - Crédito Tributario para declaración de IVA |
| 04 | Activo Fijo - Costo o Gasto para declaración de IR |
| 05 | Liquidación Gastos de Viaje, hospedaje y alimentación Gastos IR (a nombre de empleados y no de la empresa) |
| 06 | Inventario - Crédito Tributario para declaración de IVA |
| 07 | Inventario - Costo o Gasto para declaración de IR |
| 08 | Valor pagado para solicitar Reembolso de Gasto (intermediario) |
| 09 | Reembolso por Siniestros |
| 10 | Distribución de Dividendos, Beneficios o Utilidades |
| 11 | Convenios de débito o recaudación para IFI ́s |
| 12 | Impuestos y retenciones presuntivos |
| 13 | Valores reconocidos por entidades del sector público a favor de sujetos pasivos |
| 14 | Valores facturados por socios a operadoras de transporte (que no constituyen gasto de dicha operadora) |
| 15 | Pagos efectuados por consumos propios y de terceros de servicios digitales |
| 00 | Casos especiales cuyo sustento no aplica en las opciones anteriores |
Tipos de Pago
| Código | Pago residente o no residente |
|---|---|
| 01 | Pago a residente / Establecimiento permanente |
| 02 | Pago a no residente |
Impuestos Retenidos en Retención ATS
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| codigo | string | Código del tipo de impuesto para la retención en la factura. Requerido |
| codigo_porcentaje | string | Código del porcentaje del impuesto. Requerido |
| base_imponible | float | Suma de las bases imponibles de cada item para el tipo de impuesto y porcentaje. Requerido |
| tarifa | float (hasta 2 cifras decimales) | Porcentaje actual del impuesto. Requerido |
| valor_retenido | float (hasta 2 cifras decimales) | Valor del impuesto. Requerido |
| dividendos | Listado de objetos dividendo | Participaciones en utilidades, excedentes, beneficios o similares que se obtienen en razón de los derechos representativos de capital que el beneficiario mantiene, de manera directa o indirecta. |
Dividendo
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| fecha_pago | string | Fecha de pago en formato AAAA-MM-DDHoraZonaHoraria, definido en el estándar ISO8601. Requerido |
| impuesto_renta | string | Impuesto a la Renta pagado por la sociedad correspondiente al dividendo Requerido |
| annio_fiscal | integer | Año en que se generaron las utilidades atribuibles al dividendo. Requerido |
Pagos de Documentos de Soporte
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| tipo_pago | string | Código de forma de pago del SRI. Requerido |
| total | string | Total del pago. Requerido |
Código de Porcentaje de IVA
| Porcentaje de IVA | Código | Tarifa |
|---|---|---|
| 0% | 0 | 0 |
| 12% | 2 | 12 |
| 14% | 3 | 14 |
| 15% | 4 | 15 |
| 5% | 5 | 5 |
| No Objeto de Impuesto | 6 | - |
| Exento de IVA | 7 | - |
| IVA diferenciado | 8 | - |
| 13% | 10 | 13 |
Tipos de impuesto para la retención
| Impuesto | Código |
|---|---|
| RENTA | 1 |
| IVA | 2 |
| ISD | 6 |
Tipos de impuesto para la retención en la factura
Caso específico de Retenciones en la Comercializadores / Distribuidores de derivados del Petróleo y Retención presuntiva de IVA a los Editores, Distribuidores y Voceadores que participan en la comercialización de periódicos y/o revistas.
| Impuesto | Código |
|---|---|
| IVA PRESUNTIVO Y RENTA | 4 |
Retención de IVA
| Porcentaje IVA | Código |
|---|---|
| 10% | 9 |
| 20% | 10 |
| 30% | 1 |
| 70% | 2 |
| 100% | 3 |
Retención en cero
| Porcentaje IVA | Código |
|---|---|
| 0% | 7 |
No procede retención
| Porcentaje IVA | Código |
|---|---|
| 0% | 8 |
Retención ISD
| Porcentaje IVA | Código |
|---|---|
| 5% | 4580 |
Retención a la Fuente (Renta)
Consulta el catálogo vigente de códigos en:
https://www.sri.gob.ec/web/guest/retenciones-en-la-fuente
Retención de IVA Presuntivo y Renta
Caso específico de Retenciones en la Comercializadores / Distribuidores de derivados del Petróleo y Retención presuntiva de IVA a los Editores, Distribuidores y Voceadores que participan en la comercialización de periódicos y/o revistas.
Retención IVA
| Porcentaje IVA presuntivo | Código |
|---|---|
| 100% | 3 |
| 12% (Editores a Margen de Comercialización Voceadores) | 4 |
| 100% (Venta periódicos y/o Revistas a Distribuidores) | 5 |
| 100% (Venta periódicos y/o Revistas a Voceadores) | 6 |
Retención Renta
| Porcentaje Renta | Código |
|---|---|
| 0.2% | 327 |
| 0.3% | 328 |
Tipos de documentos
| Documento | Código |
|---|---|
| Factura | 01 |
| Liquidación de Compra | 03 |
| Nota de Crédito | 04 |
| Nota de Débito | 05 |
| Guía de Remisión | 06 |
| Comprobante de Retención | 07 |
| Boletos o entradas a espectáculos públicos | 08 |
| Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras | 09 |
| Pasajes expedidos por empresas de aviación | 11 |
| Documentos emitidos por instituciones financieras | 12 |
| Comprobante de venta emitido en el Exterior | 15 |
| Formulario Único de Exportación (FUE) o Declaración Aduanera Única (DAU) o Declaración Andina de Valor (DAV) | 16 |
| Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D | 18 |
| Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes | 19 |
| Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst. del Estado | 20 |
| Carta de Porte Aéreo | 21 |
| RECAP | 22 |
| Nota de Crédito TC | 23 |
| Nota de Débito TC | 24 |
| Comprobante de venta emitido por reembolso | 41 |
| Documento retención presuntiva y retención emitida por propio vendedor o por intermediario | 42 |
| Liquidación para Explotación y Exploración de Hidrocarburos | 43 |
| Comprobante de Contribuciones y Aportes | 44 |
| Liquidación por reclamos de aseguradoras | 45 |
| Nota de Crédito por Reembolso Emitida por Intermediario | 47 |
| Nota de Débito por Reembolso Emitida por Intermediario | 48 |
| Proveedor Directo de Exportador Bajo Régimen Especial | 49 |
| A Inst. Estado y Empr. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta | 50 |
| N/C A Inst. Estado y Empr. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta | 51 |
| N/D A Inst. Estado y Empr. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta | 52 |
| Liquidación de compra de Bienes Muebles Usados | 294 |
| Liquidación de compra de vehículos usados | 344 |
| Acta Entrega-Recepción PET | 364 |
| Factura operadora transporte / socio | 370 |
| Comprobante socio a operadora de transporte | 371 |
| Nota de crédito operadora transporte / socio | 372 |
| Nota de débito operadora transporte / socio | 373 |
| Nota de débito operadora transporte / socio | 374 |
| Liquidación de compra RISE de bienes o prestación de servicios | 375 |
Tipos de forma de pago
| Forma de pago | Código |
|---|---|
| Efectivo | efectivo |
| Cheque | cheque |
| Débito de cuenta bancaria | debito_cuenta_bancaria |
| Transferencia bancaria | transferencia |
| Depósito en cuenta (Corriente / Ahorros) | deposito_cuenta_bancaria |
| Tarjeta de débito | tarjeta_debito |
| Dinero electrónico Ecuador | dinero_electronico_ec |
| Tarjeta prepago | tarjeta_prepago |
| Tarjeta de crédito | tarjeta_credito |
| Otros | otros |
| Endoso de títulos | endoso_titulos |
Tipos de forma de pago del SRI
| Forma de pago | Código |
|---|---|
| Sin utilización del sistema financiero | 01 |
| Compensación de deudas | 15 |
| Tarjeta de débito | 16 |
| Dinero electrónico | 17 |
| Tarjeta prepago | 18 |
| Tarjeta de crédito | 19 |
| Otros con utilización del sistema financiero | 20 |
| Endoso de títulos | 21 |
Equivalencia entre formas de pago Taxo Facturación y formas de pago del SRI
| Forma de pago Taxo | Código | Forma de pago SRI | Código |
|---|---|---|---|
| Efectivo | efectivo | Sin utilización del sistema financiero | 01 |
| Cheque | cheque | Otros con utilización del sistema financiero | 20 |
| Débito bancario | debito_cuenta_bancaria | Otros con utilización del sistema financiero | 20 |
| Transferencia bancaria | transferencia | Otros con utilización del sistema financiero | 20 |
| Tarjeta de crédito | tarjeta_credito | Tarjeta de crédito nacional | 19 |
| Depósito en cuenta (Corriente / Ahorros) | deposito_cuenta_bancaria | Otros con utilización del sistema financiero | 20 |
| Tarjeta de débito | tarjeta_debito | Tarjeta de débito | 16 |
| Dinero electrónico Ecuador | dinero_electronico_ec | Dinero electrónico | 17 |
| Tarjeta prepago | tarjeta_prepago | Tarjeta prepago | 18 |
| Otros | otros | Otros con utilización del sistema financiero | 20 |
| Endoso de títulos | endoso_titulos | Endoso de títulos | 21 |
Debido a que el Servicio de Rentas Internas exige incluir información del pago, las facturas a crédito se enviarán al SRI con forma de pago "Otros con utilización del sistema financiero", a menos que se envíe otro código de tipo de pago.
Tipo de proveedor
| Tipo | Código |
|---|---|
| Personal natural | 01 |
| Sociedad | 02 |
Monedas
| Nombre | Código |
|---|---|
| DOLAR | USD |
| EURO | EUR |